(주)엔피씨앤에이에서 주로 생산하는 마스크와이어 세부 규격
담당 : 대표 권 오 석 / 010-2881-0523 / npenf@naver.com
번 호 | 마스크와이어 규 격 | 절연소재 | 철선 와이어 직경(mm) | 가닥수 | 노즈와이어 폭(mm) | 노즈와이어 두께(mm) | 보빈당 권취수량 |
|
1 | 1C×0.5mm/폭 3mm | PP | 0.5 | 1 | 3.0 | 1.0 | 2,500M |
2 | 1C×0.5mm/폭 3.6mm | PP | 0.5 | 1 | 3.6 | 1.0 | 2,000M |
3 | 2C×0.5mm/폭 3mm | PP | 0.5 | 2 | 3.0 | 1.0 | 2,300M |
4 | 2C×0.5mm/폭 3.6mm | PP | 0.5 | 2 | 3.6 | 1.0 | 1,800M |
5 | 2C×0.5mm/폭 4mm | PP | 0.5 | 2 | 4.0 | 1.0 | 1,700M |
6 | 2C×0.6mm/폭 4mm | PP | 0.6 | 2 | 4.0 | 1.0 | 1,700M |
7 | 2C×0.6mm/폭 5mm | PP | 0.6 | 2 | 5.0 | 1.0 | 1,300M |
|
| ※ PP - 폴리프로필렌 | ※ 상기 규격표외 고객 요청 규격 생산 가능 제품의 폭과 두께 관리 공차 : ±0.1~0.2mm
|
(주)엔피씨앤에이에서 주로 생산하는 마스크와이어 세부 규격
담당 : 대표 권 오 석 / 010-2881-0523 / npenf@naver.com
규 격
직경(mm)
폭(mm)
두께(mm)
권취수량
제품의 폭과 두께 관리 공차 : ±0.1~0.2mm