마스크 와이어
마스크(노즈) 와이어 규격
번호 | 철선 와이어 직경(mm) | 가닥수 | 와이어 폭(mm) | 와이어 두께(mm) | 절연 소재 |
1 | 0.5 | 1 | 3.0 | 1.0 | PP |
2 | 0.5 | 1 | 3.6 | 1.0 | PP |
3 | 0.5 | 2 | 4.0 | 1.0 | PP |
4 | 0.5 | 2 | 5.0 | 1.0 | PP |
5 | 0.6 | 2 | 3.6 | 1.0 | PP |
6 | 0.6 | 2 | 4.0 | 1.0 | PP |
7 | 0.6 | 2 | 4.4 | 1.0 | PP |
8 | 0.6 | 2 | 5.0 | 1.0 | PP |
9 | 0.7 | 2 | 3.6 | 1.1 | |
10 | 0.7 | 2 | 5.0 | 1.1 |
※ 상기 규격표외 고객 요청 규격 생산 대응 가능
시험성적서
생산설비